过滤折叠式滤心
编号 | 孔径μm | 有效过滤面积cm2 /250mm Length | 备注 |
PP(Polyprolene) |
TCP-LX | 0.8 | 3300 | Eff.=99% |
TCP-JX | 1.0 | 4500 | Eff.=99% |
TCP-HX | 2.0 | 4200 | Eff.=99% |
TCP-FX | 3.0 | 5100 | Eff.=99% |
TCP-1 | 1 | 4200 | Nominal |
TCP-3 | 3 | 5600 | Nominal |
TCP-7 | 7 | 4200 | Nominal |
TCP-10 | 10 | 5000 | Nominal |
TCP-30 | 30 | 6200 | Nominal |
TCPE-3 | 3 | 3700 单层厚膜 | Nominal |
TCPE-10 | 10 | 3700 单层厚膜 | Nominal |
TCPE-30 | 30 | 3700 单层厚膜 | Nominal |
Polyester coated with Cellulose acetate |
TCY-ND | 0.65 | 5500 2层结构 | Eff.=99% |
TCY-LD | 0.8 | 5500 2层结构 | Eff.=99% |
TCY-HD | 2.0 | 5500 2层结构 | Eff.=99% |
Polyester coated with Cellulose acetate |
TCYE-NS | 0.65 | 6200 | Eff.=99% |
TCYE-LS | 0.8 | 6200 | Eff.=99% |
TCYE-HS | 1.0 | 6200 | Eff.=99% |
TCYE-BS | 10 | 6200 | Eff.=99% |
Cellulose with Epoxy resin |
TC-1 | 1 | 4000 | Nominal |
TC-3 | 3 | 4000 | Nominal |
TC-10 | 10 | 4000 | Nominal |
TC-30 | 30 | 4000 | Nominal |
Glass Fiber with Acrylic binder |
TCG-045 | 0.45 | 3300 | Nominal |
TCG-1 | 1 | 3300 | Nominal |
STAINLESS STAINLESS |
MSP-3-10S | 3 | 144 / 260 / 490 | Nominal |
MSP-5-10S | 5 | 144 / 260 / 490 | Nominal |
MSP-10-10S | 10 | 144 / 260 / 490 | Nominal |
MSP-20-10S | 20 | 144 / 260 / 490 | Nominal |
MSP-30-10S | 30 | 144 / 260 / 490 | Nominal |
MSP-40-10S | 40 | 144 / 260 / 490 | Nominal |
过滤折叠式滤芯
编号 | 孔径μm | 有效过滤面积cm2 /250mm Length |
亲水性PTFE |
TCFH-010 | 0.10 | 9800 |
TCFH-020 | 0.20 | 9800 |
TCFH-050 | 0.50 | 9800 |
TCFH-100 | 1.00 | 9800 |
PTFE |
TCF-010 | 0.10 | 9200 |
TCF-020 | 0.20 | 7000 |
TCF-050 | 0.50 | 7000 |
TCF-100 | 1.00 | 7000 |
PES(Polyethersulfone) |
TCS-020 | 0.45 / 0.20 | 4000 2层结构 |
TCS-045 | 0.65 / 0.45 | 4000 2层结构 |
上海草莓视频APP污下载科学器材有限公司
地址:上海闵行区浦江镇联航路1505弄1号702室
主营产品:超滤杯,whatman产品,滤膜,滤器,清洁度检测,PM2.5检测,树脂,膜分离装置,PH试纸,蠕动泵等
版权所有:上海草莓视频APP污下载科学器材有限公司 备案号:沪ICP备19098729号-2 总访问量:582913 站点地图 技术支持:环保在线 管理登陆