更新时间:2017-02-27
草莓视频官网在线看 VISOCOLOR ECO 931040镍测试盒试剂补充装931240 上海草莓视频APP污下载科学器材有限公司代理 4008087828
免费咨询:021-56902220
草莓视频官网在线看 VISOCOLOR ECO 931040镍比色测试盒试剂补充装931240
VISOCOLOR ECO部份常用比色测试盒
VISOCOLOR | 测试 | 测试 | 测试 | 产品 | 试剂补充 |
测试盒 | 范围 | 次数 | 类型 | 编号 | 装编号 |
镍 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.2-1.5 mg/lNi2+ | 150 | ECO | 931040 | 931240 |
铜 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5mg/lCu | 100 | ECO | 931037 | 931237 |
0-0.01-0.02-0.03-0.05-0.07-0.10-0.15-0.20mg/LCN- | 100 | ECO | 931022 | 931222 | |
铬(VI ) | 0.00-0.02-0.05-0.10-0.15-0.20-0.30-0.40-0.50mg/lCr(VI) | 140 | ECO | 931020 | 931220 |
铵15NEW! | 0.0.5-1-2-3-5-7-10-15mg/lNH4+ | 50 | ECO | 931010 | 931210 |
铵 | 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3mg/lNH4+ | 50 | ECO | 931008 | 931208 |
磷酸盐 | 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3-5 mg/l PO4-P | 80 | ECO | 931084 | 931284 |
硝酸盐 | 0-1-3-5-10-20-30-50-70-90-120mg/l NO3- | 110 | ECO | 931041 | 931241 |
锌NEW! | 0-0.5-1-2-3 mg/l Zn | 120 | ECO | 931098 | 931298 |
上海草莓视频APP污下载科学器材有限公司
地址:上海闵行区浦江镇联航路1505弄1号702室
主营产品:超滤杯,whatman产品,滤膜,滤器,清洁度检测,PM2.5检测,树脂,膜分离装置,PH试纸,蠕动泵等
版权所有:上海草莓视频APP污下载科学器材有限公司 备案号:沪ICP备19098729号-2 总访问量:583111 站点地图 技术支持:环保在线 管理登陆