更新时间:2016-11-25
单道移液器特点:•轻便且设计符合人机工效学•数字视窗,令所设定量程一目了然•量程范围广(0.1µl-5000µl)•使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修
免费咨询:021-56902220
产品编号 | 量程 | 增量 | 测量体积 | 不准确度 | 不精确度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl | 2.50% | 2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.00% | 0.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20μl | 0.90% | 0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.60% | 0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100μl | 0.80% | 0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000μl |
上海草莓视频APP污下载科学器材有限公司
地址:上海闵行区浦江镇联航路1505弄1号702室
主营产品:超滤杯,whatman产品,滤膜,滤器,清洁度检测,PM2.5检测,树脂,膜分离装置,PH试纸,蠕动泵等
版权所有:上海草莓视频APP污下载科学器材有限公司 备案号:沪ICP备19098729号-2 总访问量:583111 站点地图 技术支持:环保在线 管理登陆