更新时间:2022-07-08
advantec 日本*GF-75玻璃纤维滤纸 0.3UM 142MM 上海草莓视频APP污下载科学销售 4008087828
免费咨询:021-56902220
advantec 日本*GF-75玻璃纤维滤纸 0.3UM 142MM 上海草莓视频APP污下载科学销售 4008087828
编号 | 重量g/cm2 | 厚度mm | 过滤收集效率 0.3μmDOP% | 压力损失 (kPa) | 耐温℃ | 孔径 |
GA55 | 55 | 0.21 | 99.90 | 0.33 | 500 | 0.6μm |
GA100 | 110 | 0.44 | 96.00 | 0.20 | 500 | 1.0μm |
GA200 | 175 | 0.74 | 99.90 | 0.35 | 500 | 0.8μm |
GB100R | 95 | 0.40 | 99.99 | 0.30 | 500 | 0.6μm |
GB140 | 140 | 0.56 | 99.99 | 1.11 | 500 | 0.4μm |
GC50 | 48 | 0.19 | 99.99 | 0.52 | 500 | 0.5μm |
GC90 | 100 | 0.30 | 99.99 | 0.42 | 120 | 0.5μm |
GD120 | 123 | 0.51 | 97.00 | 0.17 | 500 | 0.9μm |
GF75 | 75 | 035 | 99.999 | 1.67 | 500 | 0.3μm |
GS25 | 70 | 0.22 | 99.90 | 0.32 | 120 | 0.6μm |
DP70 | 170 | 0.52 | —— | 0.52 | 120 | 0.6μm |
上海草莓视频APP污下载科学器材有限公司
地址:上海闵行区浦江镇联航路1505弄1号702室
主营产品:超滤杯,whatman产品,滤膜,滤器,清洁度检测,PM2.5检测,树脂,膜分离装置,PH试纸,蠕动泵等
版权所有:上海草莓视频APP污下载科学器材有限公司 备案号:沪ICP备19098729号-2 总访问量:583111 站点地图 技术支持:环保在线 管理登陆